pibot_cnc_laser_series:v496_pro:v49pro_diagram_overview:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| pibot_cnc_laser_series:v496_pro:v49pro_diagram_overview:start [2025/11/19 10:15] – admin | pibot_cnc_laser_series:v496_pro:v49pro_diagram_overview:start [2025/11/19 11:31] (当前版本) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====Pin Definition Overview=== | ====Pin Definition Overview=== | ||
| - | The ports of FluidNC can all be freely defined and allocated through the Yaml file, so there is no fixed PinMap. Our current definition is based on the test Yaml we use. When applying it to your machine, you will need to define the pins yourself. | + | The ports of FluidNC can all be freely defined and allocated through the Yaml file, so there is no fixed PinMap. |
| + | |||
| + | Our current definition is based on the test Yaml we use. | ||
| + | |||
| + | When applying it to your machine, you will need to define the pins yourself. | ||
| {{ : | {{ : | ||
pibot_cnc_laser_series/v496_pro/v49pro_diagram_overview/start.txt · 最后更改: 由 admin
